| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹1/11914 îò 03.09.2010 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. N 450 Î ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÈ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹1/10614 îò 16.04.2009 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÎÁ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÈ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÕ ÃÅÐÀËÜÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÌÂÎËΠÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 15 àïðåëÿ 2009 ã. ¹ 191 |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹1/11368 îò 02.02.2010 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 1 ôåâðàëÿ 2010 ã. N 60 Î ÌÅÐÀÕ ÏÎ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÞ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÃÌÅÍÒÀ ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹1/13026 îò 26.10.2011 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 486 Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÐÀÕ ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÈ ÂÀÆÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒΠÈÍÔÎÐÌÀÒÈÇÀÖÈÈ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹1/13064 îò 09.11.2011 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 8 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 515 Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÎÏÐÎÑÀÕ ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÁÅËÀÐÓÑÜ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹2/1018 îò 12.01.2004 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÇÀÊÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 5 ÿíâàðÿ 2004 ã. N 269-Ç ÎÁ ÎÖÅÍÊÅ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒΠ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß È ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈÈ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹2/1665 îò 12.01.2010 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÇÀÊÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 28 äåêàáðÿ 2009 ã. N 113-Ç ÎÁ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÅ È ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÏÎÄÏÈÑÈ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹2/1011 îò 10.01.2004 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÇÀÊÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 5 ÿíâàðÿ 2004 ã. N 262-Ç Î ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÍÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ È ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈÈ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹2/1552 îò 17.11.2008 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÇÀÊÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 10 íîÿáðÿ 2008 ã. ¹ 455-Ç ÎÁ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÇÀÖÈÈ È ÇÀÙÈÒÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹5/29837 îò 01.06.2009 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 26 ìàÿ 2009 ã. ¹ 675 Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÎÏÐÎÑÀÕ ÇÀÙÈÒÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹5/33253 îò 03.02.2011 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÌÈÍÈÑÒÐΠÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 1 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 115 ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÅÊÐÅÒΠ|
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹7/1660 îò 22.12.2011 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÐÈÊÀÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 20 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 96 Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÐÀÕ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÓÊÀÇÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ ÎÒ 25 ÎÊÒßÁÐß 2011 Ã. ¹ 486 |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹5/16475 îò 06.09.2005 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÌÈÍÈÑÒÐΠÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 1 ñåíòÿáðÿ 2005ã. N 973 ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÎÃËÀØÅÍÈß ÌÅÆÄÓ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀÙÈÒÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹5/12413 îò 08.05.2003 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÌÈÍÈÑÒÐΠÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 7 ìàÿ 2003 ã. N 599 ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÎÃËÀØÅÍÈß ÌÅÆÄÓ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ È ÊÀÁÈÍÅÒÎÌ ÌÈÍÈÑÒÐΠÓÊÐÀÈÍÛ Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹7/1277 îò 05.07.2010 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÐÈÊÀÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 18 èþíÿ 2010 ã. ¹ 47 Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÎÏÐÎÑÀÕ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÄÎÌÅÍÍÛÕ ÈÌÅÍ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ ÈÅÐÀÐÕÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÌÅÍ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÃÌÅÍÒÀ ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹7/1283 îò 30.06.2010 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÐÈÊÀÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 29 èþíÿ 2010 ã. ¹ 52 ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÓÑËÓà ÍÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÈÂÀÞÒ ÄÎÑÒÓÏ Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÐÀÇÌÅÙÀÅÌÎÉ È ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÌÎÉ Â ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹7/1379 îò 08.12.2010 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÐÈÊÀÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 86 ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÖÅÍÊÈ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ ÑÎÈÑÊÀÒÅËß ËÈÖÅÍÇÈÈ (ËÈÖÅÍÇÈÀÒÀ) ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÛÌ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ È ÓÑËÎÂÈßÌ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹7/1380 îò 08.12.2010 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÐÈÊÀÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 87 ÎÁ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉÑß Â ÐÅÅÑÒÐÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÇÐÅØÅÍÈÉ (ËÈÖÅÍÇÈÉ) |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹7/1432 îò 12.03.2011 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÐÈÊÀÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 1 ìàðòà 2011 ã. ¹ 14 ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÊÎÍÒÐÎËß ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÅÊÐÅÒΠ|
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹7/1433 îò 12.03.2011 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÐÈÊÀÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 3 ìàðòà 2011 ã. ¹ 18 ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒ ÊÐÈÏÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Â ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÇÀÙÈÒÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹7/1588 îò 14.09.2011 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÐÈÊÀÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 12 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 68 Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÎÏÐÎÑÀÕ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒ ÊÐÈÏÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Â ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÇÀÙÈÒÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹7/1629 îò 09.12.2011 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÏÐÈÊÀÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 7 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 93 Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈß È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÏÐÈÊÀÇ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÏÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ ÎÒ 17 ÄÅÊÀÁÐß 2010 ã. ¹ 92 |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹3/1518 îò 19.08.2004 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀÙÈÒÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹á/í îò 01.01.2004 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÒÊÏ 5.1.01-2004, ÒÊÏ 5.1.02-2004 «Ñáîðíèê òåõíè÷åñêèõ êîäåêñîâ óñòàíîâèâøåéñÿ ïðàêòèêè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü» |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹á/í îò 01.01.2004 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÑÒÁ 34.101.1-2004 «Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è áåçîïàñíîñòü. Êðèòåðèè îöåíêè áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. ×àñòü 1. Ââåäåíèå è îáùàÿ ìîäåëü» |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹á/í îò 01.01.2004 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÑÒÁ 34.101.2-2004 «Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è áåçîïàñíîñòü. Êðèòåðèè îöåíêè áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. ×àñòü 2. Ôóíêöèîíàëüíûå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè» |
| Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîêóìåíòà: | ¹á/í îò 01.01.2004 |
|---|---|
| Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà: | ÑÒÁ 34.101.3-2004 «Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è áåçîïàñíîñòü. Êðèòåðèè îöåíêè áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. ×àñòü 3. Ãàðàíòèéíûå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè» |

